Algemene vergadering
Onze algemene vergadering legt de rode draad vast voor Sneeuwsport Vlaanderen. Onze clubs hebben hier stem- en beslissingsrecht doormiddel van hun stemgerechtigde clubleden.
Structuur
De algemene vergadering wordt samengesteld uit alle bij Sneeuwsport Vlaanderen aangesloten clubs, die afhankelijk van hun aantal clubleden, een aantal stemgerechtigde clubleden afvaardigen.
| # aangesloten clubleden | # stemgerechtigde clubleden |
| < 20 | 0 |
| > 20 | 1 |
| > 40 | 2 |
| > 80 | 3 |
| > 160 | 4 |
| 400 en meer | 5 |
Voor meer gedetailleerde info omtrent onze algemene vergadering verwijzen we naar onze statuten en het intern reglement.
Jaarverslagen en verslagen algemene vergadering
| Jaarverslag | Verslag AV | |
| JAV 2025 | Werkingsjaar 2024 | JAV 25 maart 2025 |
| JAV 2024 | Werkingsjaar 2023 | JAV 26 maart 2024 |
| JAV 2023 | Werkingsjaar 2022 | JAV 14 maart 2023 |
| JAV 2022 | Werkingsjaar 2021 | JAV 14 maart 2022 |
| JAV 2021 | Werkingsjaar 2020 | JAV 1 maart 2021 |
| BAV 2021 | BAV 25 januari 2021 | |
| JAV 2020 | Werkingsjaar 2019 | JAV 25 mei 2020 |
| JAV 2019 | Werkingsjaar 2018 | JAV 27 mei 2019 |
| BAV 2018 | BAV 12 december 2018 | |
| JAV 2018 | Werkingsjaar 2017 | JAV 19 maart 2018 |
| JAV 2017 | Werkingsjaar 2016 | JAV 20 maart 2017 |
| JAV 2016 | Werkingsjaar 2015 | JAV 21 maart 2016 |
| JAV 2015 | Werkingsjaar 2014 | JAV 23 februari 2015 |
| JAV 2014 | Werkingsjaar 2013 | JAV 26 maart 2014 |
keyboard_arrow_up